Maker | 2015/1Q | 本拠地 |
---|---|---|
Broadcom | $2,058百万 | 米国 カリフォルニア |
Infineo | 11億2,800万ユーロ | ドイツ |
ST Micro | $1,119百万 | スイス |
Marvel | $857百万 | 米国 カリフォルニア |
Skyworks | $806百万 | 米国 マサチューセッツ |
アナログ・デバイセズ | $772百万 | 米国 マサチューセッツ |
Silicon Labs | $163.7百万 | 米国 オースティング |
テキサス州 Austin
会社名 | 買収時期 | プレス | 買収額 |
---|---|---|---|
Energy Micro | 2013/7/3 | PressRelease | $170百万 |
Touch Stone | 2014/3/3 | PressRelease | $1.5百万 |
Bluegiga | 2015/2/3 | PressRelease | $61百万 |
ドイツ
会社名 | 買収時期 | プレス | 買収額 |
---|---|---|---|
International Rectifier Corporation | 2014/8/20 | PressRelease | $30億 |
米国 マサチューセッツ
会社名 | 買収時期 | プレス | 買収額 |
---|---|---|---|
Hittite Microwave | 2014/7/22 | PressRelease | $20億 |
米国カリフォルニア
会社名 | 買収時期 | プレス | 買収額 |
---|---|---|---|
Freescale | $118億 |